
Dove sono gli autovelox in Italia? Una domanda questa che da sempre attanaglia tutti i motociclisti del Belpaese, soprattutto ora che con il nuovo Codice della Strada sono aumentate le multe per chi non rispetta i limiti di velocità. Occorre ricordare che nelle città con oltre 50.000 abitanti c’è l’obbligo di zone a 30 km/h attorno a scuole, ospedali e aree pedonali. Il limite di velocità su strade extraurbane secondarie è di 80 km/h, mentre sulle principali resta 90 km/h; in autostrada resta il limite generale di 130 km/h con possibilità di arrivare fino a 150 km/h su tratti protetti da sistemi dinamici. C’è però una tolleranza del 5% sulla velocità rilevata.
Tornando agli autovelox, in Italia ci sono oltre 11.000 dispositivi automatici di rilevamento della velocità tra fissi, Tutor e semafori intelligenti. Un numero di gran lunga superiore a quello degli altri principali Paesi europei: la Germania ha circa 4.700 impianti, la Francia 3.780 e il Regno Unito circa 7.700. Adesso però tutti gli autovelox in Italia saranno mappati – come prevede il dl Infrastrutture -, con il ministero dei Trasporti che avrà il compito di stilare un elenco di tutti i dispositivi installati lungo strade e autostrade italiane. Vediamo allora la mappa 2025 degli autovelox in Italia e cosa dice la legge in merito al loro utilizzo.
| Regione | Viabilità | Ordinaria | Località Chilometro | Direzione | Comune | Prov |
| Lombardia | SS 336 | dell’ Aeroporto di Malpensa | 08+550 | Ovest | Cardano al Campo | |
| Lombardia | SS 336 | dell’ Aeroporto di Malpensa | 17+680 | Est | Lonate Pozzolo | VA |
| Lombardia | SS 336 | dell’ Aeroporto di Malpensa | 32+700 | Ovest | Inveruno | VA |
| Lombardia | SS 336 | dell’ Aeroporto di Malpensa | 33+700 | Est | Meseno | MI |
| Friuli Venezia Giulia | SR 463 | 49+300 | Sx | San Vito al Tagliamento | ||
| Friuli Venezia Giulia | SR 463 | 50+225 | Dx | San Vito al Tagliamento | ||
| Friuli Venezia Giulia | SR 464 | 13+930 | Sx | Spilimbergo | PN | |
| Friuli Venezia Giulia | SR 464 | 14+837 | Dx | Spilimbergo | PN | |
| Umbria | SR 251 SS 3 bis | Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) | 79+903 | Sx | Claut | |
| Umbria | SR 251 SS 3 bis | Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) | 94+596 | Dx | Erto e Casso | |
| Umbria | Itinerario E45 | 72+500 | Nord | Perugia | ||
| Umbria | Itinerario E45 | 73+500 | Sud | Perugia | ||
| Umbria | Itinerario E45 | 39+750 | Nord | Todi | PG | |
| Umbria | Itinerario E45 | 40+800 | Sud | Todi | PG | |
| Umbria | SS 675 | Viterbo-Terni (SS Umbro-Laziale) | 52+120 | Sud | Narni | TR |
| Marche | SS 675 | Viterbo-Terni (SS Umbro-Laziale) | 95+150 | Est | Colli al Metauro | PU |
| Marche | SS 73 | Fano Grosseto | 102+550 | Ovest | Cartoceto | PU |
| Marche | SS 76 | Della Val d’Esino | 64+000 | Ovest | Jesi | AN |
| Marche | SS 77 | Foligno – Civitanova Marche | 88+600 | Est | Corridonia | MC |
| Marche | SS 16 | Venezia-Otranto (SS Adriatica) | 294+620 | Nord | Ancona | AN |
| Campania | SS 268 | 11+500 | Sud | Nola | NA | |
| Campania | SS 268 | Del Vesuvio | 4+190 | Nord | Sant’Anastasia | NA |
| Campania | SS 658 | Potenza – Melfi | 2+600 | Nord | Potenza | PZ |
| Campania | SS 7 | Appia | 253+120 | Ovest | Ceppaloni | BN |
| Campania | SS 87 | Sannitica | 81+700 | Nord | Torrecuso | BN |
| Campania | SS 372 | Telesina | 57+860 | Nord | Torrecuso | BN |
| Campania | SS 372 | Telesina | 47+000 | Sud | Solopaca | BN |
| Puglia | SS 16 | Venezia-Otranto (SS Adriatica) | 609+00 | Nord | Chieuti | FG |
| Basilicata | SS 658 | Potenza Melfi | 2+600 | Nord | Potenza | PZ |
| Calabria | SS 106 | Reggio Calabria – Taranto (SS Jonica) | 240+900 | Nord Sud | Crotone | KR |
| Regione | Autostrade e Trafori | Chilometro | Località Direzione | Comune | Prov | |
| T4 | Traforo del Frejus | Interno galleria | FRANCIA ITALIA | Bardonecchia | TO | |
| Piemonte | A55 | Tangenziale Nord | 08+250 | Nord | Collegno | TO |
| Piemonte | A55 | Tangenziale Sud | 15+680 | Sud | Nichelino | TO |
| Veneto | A4 | Torino – Trieste | 423+850 | Ovest | Noventa di Piave | VE |
| Veneto | A4 | Torino – Trieste | 417+900 | Ovest | Meolo | VE |
| Veneto | A4 | Torino – Trieste | 406+950 | Est | Quarto d’Altino | VE |
| Veneto | A4 | Torino – Trieste | 417+350 | Est | Meolo | VE |
| Toscana | A1 | Milano – Napoli | 305+500 | Nord | Bagno a Ripoli | FI |
| Toscana | A1 | Milano – Napoli | 362+500 | Sud | Civitella in Val di Chiana | AR |
| Toscana | A11 | Firenze – Pisa Nord | 35 | Ovest | Serravalle Pistoiese | PT |
| Toscana | A11 | Firenze – Pisa Nord | 196+500 | Nord | Serravalle Pistoiese | PT |
| Toscana | A12 | Livorno – Rosignano | 200+500 | Sud | Rosignano Marittimo | LI |
| Toscana | A15 | Parma – La Spezia | 53+000 | Nord | Berceto | PR |
| Marche | A14 | Bologna – Taranto | 154+060 | Sud | Pesaro | PU |
| Marche | A14 | Bologna – Taranto | 254+340 | Nord | Potenza Picena | MC |
| Marche | A14 | Bologna – Taranto | 290+540 | Nord | Campofilone | FM |
| Marche | RA 11 | Ascoli – Mare | 03+800 | Est | Ascoli Piceno | AP |
| Campania | RA 2 | Avellino – Salerno | 17+825 | Nord | Solofra | AV |
| Campania | RA 2 | Avellino – Salerno | 27+196 | Nord | Cesinali | AV |
| Campania | RA 2 | Avellino – Salerno | 17+015 | Sud | Montoro | AV |
| Campania | RA 2 | Avellino – Salerno | 24+368 | Sud | Serino | AV |
| Campania | RA 9 | di Benevento | 10+480 | Sud | Benevento | BN |
| Campania | RA 9 | di Benevento | 11+020 | Nord | Benevento | BN |
| Umbria | RA 6 | Raccordo Autostradale Bettolle – Perugia | 57+050 | Est | Perugia | PG |
| Puglia | A14 | Bologna – Taranto | 683+397 | Sud | Bitritto | BA |
Come noto da anni gli autovelox sono usati per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza stradale, soprattutto nei tratti a rischio. Gli autovelox riescono a misurare in tempo reale la velocità delle moto, con gli impianti fissi che operano in modo autonomo e non richiedono la presenza diretta della polizia stradale. La legge in Italia oggi prevede che i punti di controllo debbano essere segnalati con cartelli visibili posti a distanze regolamentate: minimo 250 m in autostrada, 150 m su strade extraurbane e 80 m in altre strade. Anche le postazioni mobili (telelaser) devono essere presegnalate, con cartelli o dispositivi luminosi salvo sistemi installati su veicoli in movimento.
Le apparecchiature devono essere approvate dal MIT e omologate, con verifica periodica di taratura. I rapporti di conformità devono essere disponibili agli utenti sanzionati e questo non è un dettaglio da poco visto che, negli ultimi anni, molte multe sono state annullate dalla Cassazione per apparecchi approvati ma non omologati dal MISE. L’ultima novità della legge è che adesso gli autovelox dovranno essere mappati, un servizio utile per i motociclisti a cui raccomandiamo però di rispettare sempre i limiti di velocità.

Giornalista, appassionato di viaggi e tecnologia, ho iniziato a occuparmi di TrueRiders sin dalla sua fondazione nel 2015. Mi piace raccontare il modo attraverso numeri e curiosità, perché ogni viaggio è un'esperienza da raccontare e condividere
Immaginate un borgo (come tanti, purtroppo, in Italia) che da un giorno all'altro si ...
Avete voglia di visitare un incantevole borgo in Toscana, uno di quelli da ...
C'era una volta un monaco che scelse di abbandonare la sua bellissima isola verde ...
©
2025 Valica Spa. P.IVA 13701211008 | Tutti i diritti sono riservati.
Per la pubblicità su questo sito
Fytur